Calendrier
Appartement 35m2 (4 pers. maxi)
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avril | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet | |||||||||||||||||||||||||||||||
Août | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre |
Appartement 40m2 (5 pers. maxi)
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avril | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet | |||||||||||||||||||||||||||||||
Août | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre |
Dimanche | Occupé | Libre | Animaux interdits |
Nouveauté 2023
Pour la saison 2023
Tous les appartements de la Résidence Tivoli seront CLIMATISES